| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| ITSとは? | 2004/11/18 |
| アドレスマッチングとは? | 2003/02/12 |
| アドレスマッチングとは?(住所構造) | 2004/08/23 |
| アドレスマッチングとは?(住所表示) | 2004/09/02 |
| アドレスマッチングとは?(住所辞書) | 2004/09/16 |
| インターセクトとは? | 2011/09/29 |
| インターネットGISとは? | 2003/10/23 |
| 緯度経度とは? | 2004/03/11 |
| ASP環境のGISサービスとは? | 2007/11/15 |
| エリアマーケティングツールとは? | 2007/06/20 |
| エリアマーケティングツールの機能とは? | 2007/07/19 |
| オルソとは? | 2003/11/20 |
| オルソ画像とは? | 2006/01/12 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| 幾何補正とは? | 2004/02/26 |
| グラデーションとは? | 2003/09/25 |
| グラフィックデータとは? | 2007/09/13 |
| クリアリングハウスとは? | 2004/05/13 |
| クロスランキングとは? | 2003/05/28 |
| 空間データマイニングとは? | 2006/07/27 |
| 空間解析とは?(ディゾルブ・マージ・クリップ) | 2003/08/28 |
| 空間解析とは?(インタセクト・ユニオン・空間統合) | 2003/09/11 |
| 空間検索とは? | 2009/11/19 |
| 空間情報総括監理技術者とは? | 2007/02/15 |
| 顧客商圏とは? | 2003/03/24 |
| 航空写真とは? | 2003/07/10 |
| クリップとは? | 2011/08/25 |
| 経済センサスとは? | 2013/02/21 |
| 国勢調査データとは? | 2005/01/27 |
| 国勢調査データとは?(統計用語) | 2005/09/29 |
| 国勢調査データとは?(世帯の区分) | 2009/01/22 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| 3次元計測とは? | 2003/12/18 |
| 11桁コードとは? | 2006/06/15 |
| GISエンジンとは? | 2004/04/28 |
| GISとは? | 2007/05/24 |
| GPSとは? | 2003/11/06 |
| シェア商圏とは? | 2010/12/16 |
| シェープファイルとは? | 2004/04/08 |
| ジオデータベースとは? | 2004/10/21 |
| ジオデータベースの種類とは? | 2004/11/04 |
| ジオリファレンスとは? | 2010/11/18 |
| 市場占有率とは? | 2003/02/26 |
| 事業所統計データとは? | 2005/02/24 |
| 住所とは? | 2009/02/19 |
| 重心とは? | 2005/06/16 |
| 縮尺とは? | 2004/02/12 |
| 準天頂衛星とは? | 2004/12/02 |
| 商業統計とは? | 2003/06/25 |
| 商圏とは? | 2003/04/23 |
| 消費支出とは? | 2012/05/24 |
| 人口ピラミッドとは? | 2012/06/21 |
| 真北とは? | 2005/01/13 |
| 3Dマップとは? | 2003/12/04 |
| ステレオマッチングとは? | 2004/12/16 |
| スパイダーグラフとは? | 2003/01/20 |
| スワイプ機能とは? | 2009/09/17 |
| 図郭とは? | 2004/03/25 |
| 正規化とは? | 2008/06/19 |
| 全国人口統計マスターとは? | 2006/02/09 |
| 測地系とは?(GISへの影響) | 2008/02/21 |
| 測地系とは?(日本測地系と世界測地系) | 2008/01/17 |
| 属性間演算とは? | 2007/01/18 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| 地図の投影とは? | 2003/07/24 |
| 地図記号とは? | 2005/09/08 |
| 昼間人口データとは? | 2005/05/12 |
| データフレームとは? | 2012/09/20 |
| ディゾルブとは? | 2011/06/16 |
| 鉄道ネットワークデータとは? | 2006/11/30 |
| テリトリデザインツールとは? | 2009/08/20 |
| 土砂災害防止法とは? | 2012/10/18 |
| 店舗商圏とは? | 2003/05/14 |
| トポロジとは? | 2004/10/07 |
| 統計情報とは? | 2003/06/11 |
| 統計情報の秘匿措置とは? | 2008/11/13 |
| 統合型GISとは? | 2004/06/10 |
| 道路ネットワークデータとは? | 2004/07/08 |
| 道路ネットワークデータとは?(ロジスティクス) | 2004/07/22 |
| 飛び地とは? | 2005/03/24 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| ハフモデルとは? | 2004/08/05 |
| パンクロマチック画像とは? | 2012/12/13 |
| パンシャープン画像とは? | 2012/12/13 |
| 反応率とは? | 2012/02/23 |
| BCP(事業継続計画)とは? | 2007/10/18 |
| フィールド演算とは? | 2007/02/01 |
| 分析エリアとは? | 2010/04/22 |
| 分類手法とは? | 2005/04/21 |
| ベクタデータの3要素とは?(ポイント・ライン・ポリゴン) | 2004/01/15 |
| ボロノイ分割とは? | 2005/02/10 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| マージとは? | 2011/07/14 |
| マルチスペクトル画像とは? | 2012/12/13 |
| メタデータとは? | 2004/05/27 |
| メッシュとは? | 2003/08/07 |
| 面積按分とは? | 2005/03/10 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| ユビキタスとは? | 2005/12/15 |
| 郵便番号界地図とは? | 2006/11/02 |
| 用語集 タイトル | 配信日時 |
|---|---|
| ラスタデータとは? | 2004/01/29 |
| ラベルのアノテーション変換とは? | 2007/03/01 |
| ラベル表示とは? | 2003/10/09 |
| リニア・リファレンスとは? | 2008/03/27 |
| リニア・リファレンスとは?(道路分野への応用) | 2008/05/22 |
| リモートセンシングとは? | 2004/06/24 |
| レイヤー構造とは? | 2009/05/21 |
| レイヤファイルとは? | 2007/04/26 |






